众所周知,现在各汽车4S店并不是靠卖车赚钱,几乎所有的4S店都是靠售后服务当中一些配件的保养和维修盈利。
所以,对于普通家庭来说,在选车的过程中不应该只关心购车时爱车的市场价格。在之后的日子里,维修、保养、配件等方面也是值得关注的地方。
要知道,买车时不同品牌车型的些许价格差异与日后在维修和保养上面的花费相比起来,根本就不值一提。
目前奇瑞汽车旗下车型都提供了首次保养免费的服务,在一定程度上为您免去了后顾之忧。
首保期内,车主应该注意不要急加速,不要急刹车,尽量把车开平稳。
保修期内,包含了奇瑞规定的2个档次的保养,5000公里,2万公里,3万公里,4万公里,5万公里,6万公里,7万公里,
其实这里只要掌握了5000公里档次的保养,就大概可以自己进行判断何时进行何种保养了。
序号 | 项目 | 风云 | 东方之子 | qq6 | A5 | 东方之子Cross | 瑞麒 | |||||||
1 | 首次保养 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |||||||
2 | 每5千km保养 | 100 | 160 | 80 | 120 | 180 | 100 | |||||||
3 | 每15000km保养(二级保养) | 160 | 240 | 160 | 220 | 280 | 160 | |||||||
单位:元/次 |
奇瑞汽车服务站保养工时费统一限价对比表
达到以下公里数,建议增加以下维护项目,以下项目将另行收取维修费用 | |||||||||
1 | 更换制动液 | 每行驶30000KM | |||||||
2 | 更换空调滤芯 | 每行驶30000KM | |||||||
3 | 更换手动变速箱齿轮油 | 每行驶30000KM | |||||||
4 | 更换防冻液、清洗水道 | 每行驶50000KM | |||||||
5 | 更换自动变速箱油 | 每行驶50000KM | |||||||
6 | 更换正时皮带 | 每行驶4万/5万/6万KM(按车型) | |||||||
7 | 更换机油集滤器、清洗油底壳 | 每行驶70000KM | |||||||
|
奇瑞汽车5000KM保养操作规范
车型 | 保养件 | 易损件 | ||||||||||||||||
机滤 | 空滤 | 汽滤 | 总计 | 雨刷片 | 减震器 | |||||||||||||
东方之子 | 14.8 | 28.8 | 81.8 | 125.4 | 19.8 | 196/160 | ||||||||||||
瑞虎 | 14.8 | 24.7 | 110.2 | 149.7 | 28.9 | 319.4/167.1 | ||||||||||||
| 7.4 | 14 | 58.7 | 80.1 | 6.7 | 95.5/66.6 | ||||||||||||
旗云 | 9.3 | 23.6 | 119 | 151.9 | 14.1 | 190.2/162.2 | ||||||||||||
A5 | 21.9 | 40 | 135.1 | 197 | 35.3 | 294.8/208.2 | ||||||||||||
瑞麒 | 13.7 | 18 | 82.1 | 113.8 | 16.7 | 179/76.6 | ||||||||||||
QQ6 | 13.7 | 18 | 78.8 | 110.5 | 11.2 | 161.1/85.3 | ||||||||||||
|
奇瑞汽车配件价格对比表
本次调查主要以三滤、雨刷片、减震器等易损件为主。在奇瑞汽车的车型中,配件价格相差挺大的。一些配件的价格相差了2-3倍。
以机滤为例,奇瑞A5价格为21.9元,QQ为7.4元,QQ6为13.7元。
下面我们在来看一下奇瑞各车型详细的维修工时费。
QQ3维修项目工时费汇总
作业项目 | 车型 | 备注 | ||||||||||||
抬手动变速箱 | 300 | 如加更换曲轴后油封加50 | ||||||||||||
抬自动波箱 | 350 | 如加更换曲轴后油封加50 | ||||||||||||
大修手动波箱 | 500 | |||||||||||||
大修自动波箱 | ||||||||||||||
更换水泵 | 350 | |||||||||||||
更换正时皮带 | 300 | |||||||||||||
更换前减振器 | 80 | |||||||||||||
更换后减振器 | 20 | |||||||||||||
更换雨刮水壶 | 60 | |||||||||||||
大修发动机 | 1500 | QQ6配ACTEC发动机为1800 | ||||||||||||
中修发动机 | 1200 | |||||||||||||
四轮定位 | 150 | |||||||||||||
更换半轴外球笼套 | 60 | |||||||||||||
更换半轴内球笼套 | 60 | |||||||||||||
换半轴油封 | 80 | 若A11等已抬变速箱的一侧加50 | ||||||||||||
更换前机脚胶 | 100 | A11A15机脚以每个60报价 | ||||||||||||
更换铁水管 | 200 | |||||||||||||
更换水堵(排气管侧) | 120 | |||||||||||||
抬缸盖 | 300 | |||||||||||||
解体缸盖(含抬缸盖) | 480 | |||||||||||||
更换前轮轴承 | 100 | |||||||||||||
抬仪表台/换蒸发箱等 | 300/150 | 只抬仪表框为前面工时。两项工时含加雪种工时 | ||||||||||||
抽真空加雪种 | 150 | |||||||||||||
拆装前桥 | 200 | |||||||||||||
更换方向机 | 200 | |||||||||||||
更换控制臂总成 | 60 | |||||||||||||
更换控制臂胶 | ||||||||||||||
检查发动机冒黑烟 | 150起 | |||||||||||||
检修线路 | 150起 | |||||||||||||
更换制动液 | 40 | |||||||||||||
更换空调滤芯 | ||||||||||||||
更换手动变速箱齿轮油 | 20 | |||||||||||||
更换防冻液、清洗水道 | 30 | |||||||||||||
更换自动变速箱油 | ||||||||||||||
更换机油集滤器、清洗油底壳 | 120 | | ||||||||||||
|
QQ6维修项目工时费汇总
作业项目 | 车型 | 备注 |
抬手动变速箱 | 300 | 如加更换曲轴后油封加50 |
抬自动波箱 | 如加更换曲轴后油封加50 | |
大修手动波箱 | 500 | |
大修自动波箱 | ||
更换水泵 | 350 | |
更换正时皮带 | 300 | |
更换前减振器 | 80 | |
更换后减振器 | 20 | |
更换雨刮水壶 | 60 | |
大修发动机 | 1500 | QQ6配ACTEC发动机为1800 |
中修发动机 | 1200 | |
四轮定位 | 150 | |
更换半轴外球笼套 | 60 | |
更换半轴内球笼套 | 60 | |
换半轴油封 | 80 | 若A11等已抬变速箱的一侧加50 |
更换前机脚胶 | 60 | A11A15机脚以每个60报价 |
更换铁水管 | 200 | |
更换水堵(排气管侧) | 120 | |
抬缸盖 | 300 | |
解体缸盖(含抬缸盖) | 480 | |
更换前轮轴承 | 100 | |
抬仪表台/换蒸发箱等 | 300/150 | 只抬仪表框为前面工时。两项工时含加雪种工时 |
抽真空加雪种 | 150 | |
拆装前桥 | 200 | |
更换方向机 | 200 | |
更换控制臂总成 | 60 | |
更换控制臂胶 | ||
检查发动机冒黑烟 | 150起 | |
检修线路 | 150起 | |
更换制动液 | 40 | |
更换空调滤芯 | ||
更换手动变速箱齿轮油 | 20 | |
更换防冻液、清洗水道 | 30 | |
更换自动变速箱油 | ||
更换机油集滤器、清洗油底壳 | 120 |